مميزات هاتف Infinix Note 7
✔️منفذ USB حديث من نوع Type C و شحن سريع 15 واط مميز في هذه الفئة السعرية .
✔️يدعم مستشعر البصمة وتعمل بشكل جيد .
✔️يدعم تشغيل شريحتين إتصال وكارت ميموري في نفس الوقت .
✔️من النادر أن تجد هاتف يدعم التصوير الواسع في هذه الفئة السعرية .
✔️شاشة كبيرة بشكل الثقب كافية لمشاهدة الفيديوهات وتصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي .
✔️عمر البطارية يمكن الاعتماد عليه بشكل قوي حيث تصمد البطارية لفترة طويلة خلال اليوم .
عيوب هاتف Infinix Note 7
Xلا يدعم مستشعر البوصلة لذلك لن تستطيع معرفة الاتجاهات بدقة .
Xالمعالج قديم وضعيف في الأداء .
| معلومات عامة | |
|---|---|
| النوع | Smart Phone |
| موديل الموبيل | Samsung Galaxy M11 |
| أعلن عنة | 30 مارس 2020 |
| الحالة | قريبا بالسواق |
| الشبكة | |
|---|---|
| شبكة 2G | ✔️ |
| شبكة 3G | ✔️ |
| شبكة 4G | ✔️ |
| شبكة 5G | X |
| ثنائي الشريحة | ✔️ |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| التصميم | |
|---|---|
| الوزن | 197 جرام |
| ظهر الموبيل | بلاستيك |
| الألوان | أسود_ازرق_بنفسجي |
| مقاومة الماء | X |
| الشاشة | |
|---|---|
| نوع الشاشة | PLS TFT |
| المقاس | 6.4 بوصة |
| الدقة | 720X1560 |
| الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثيه الاولي وهي 13 م ب بفتحة عدسة F/1.8 و الثانية للتصويرالواسع 5 م ب بفتحة عدسةF/2.2 و الاخيرة 2 م.ب للعزل بفتحه عدسة F/2.2 |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل فتحه عدسة F/2.0 |
| الفيديو | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| خصائص الكاميرا | HDR,Panorama |
| الهارد وير | |
|---|---|
| المعالج | Snapdragon 450 ثماني النواة تكنولوجيا 14 نانو |
| معالج الرسوميات | Adreno 506 |
| الرامات | 3/4 جيجابايت رام |
| المساحة الداخلية | 64/32 |
| الذاكرة الخارجية | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به |
| بصمة الأصبع | في الخلف |
| سرعة البصمة | لم يتم التجربه |
| لمبة الأشعار | X |
| سوفت وير | |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 10 |
| واجهة الاستخدام | one Ul 2.0 |
| البطارية | |
|---|---|
| حجم البطارية | 5000 ملي امبير |
| قوة الشحن | 15 وات |
| الشحن السريع | ✔️ |
| شحن لاسلكي | X |
| مدخل الشحن | Type C |
| الصوت والوسائط | |
|---|---|
| السماعة الخارجية | سماعة واحدة Mono |
| مدخل السماعة | ✔️ |
| العلبة بها سماعة | X |
| السعر | |
|---|---|
| السعر بالجنية المصري | لم يتم تحديد سعر حتي الان |
| السعر باريال سعودي | لم يتم تحديد سعر حتي الان |
| السعر بالدرهم الأمراتي | لم يتم تحديد سعر حتي الان |
| السعر بالدولار الأمريكي | لم يتم تحديد سعر حتي الان |


إرسال تعليق